Raseborgs kyrkliga samfällighet äger obebyggda tomter på prästgårdsområdet i Karis. Tomterna bjuds i första hand ut för arrendering och kan inlösas efter att dom bebyggts. Förteckning över lediga tomter nedan:

Stadsdel Kvarter Tomt  Areal Adress Byggnadsrätt Årsarrende Inlösningspris
Kaupunginosa Kortteli Tontti Pinta-ala Osoite Rakennusoikeus Vuosivuokra Lunastushinta
59 9016 1 1295 Rebeckagatan /Rebekankatu 1 AO-18 ½ k I 350 1 333,33 26 666,64
59 9016 2 1294 Rebeckagatan /Rebekankatu 3 AO-18 ½ k I 350 1 332,30 26 646,05
59 9016 4 1102 Petrusgatan / Pietarinkatu 18 AO-18 ½ k I 350 1 134,62 22 692,38
59 9016 5 1110 Petrusgatan / Pietarinkatu 16 AO-18 ½ k I 350 1 142,86 22 857,12
59 9016 6 1110 Petrusgatan / Pietarinkatu 14 AO-18 ½ k I 350 1 142,86 22 857,12
59 9016 7 1247 Petrusgatan / Pietarinkatu 12 AO-18 ½ k I 350 1 283,91 25 678,22
59 9017 6 1054 Rutsgränd/ Ruutinkuja 2 AO-18 ½ k I 350 1 085,20 21 703,97
59 9017 7 1105 Rutsgränd/ Ruutinkuja 4 AO-18 ½ k I 350 1 137,71 22 754,16
59 9017 8 1662 Rutsgränd/ Ruutinkuja 6 AO-18 ½ k I 350 1 711,20 34 223,90
59 9017 9 1177 Elisabetsgatan/Elisabetinkatu 10 AO-18 ½ k I 350 1 211,84 24 236,78

 

Kartor och annan info om tomterna hittas tex med adressök på https://karta.raseborg.fi

Tilläggsinformation om tomterna ovan, om andra enstaka lediga tomter, samt om ansökningsförfarande mm ges av ekonomidirektör Christer Lindvik.